公園一覧
- [更新日:]
- ID:750
公園一覧
地域 | 番号 | 公園名 | 駐車場 | トイレ | 遊具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
本巣 | 1 | もとす西公園 | ○ | ○ | ○ | |
2 | ほたる公園 | ○ | ||||
3 | 文殊公園 | ○ | ○ | ○ | ||
糸貫 | 4 | 石神公園 | ○ | ○ | ||
5 | 上高屋公園 | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 一色ほたる公園 | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 根尾川さくら公園 | |||||
8 | 土貴野ばら公園 | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 田鶴公園 | ○ | ○ | |||
10 | 敷波公園 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 席田北部公園 | ○ | ○ | ○ | 社会教育課管理 | |
12 | 席田きく公園 | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 春近親水公園 | ○ | ○ | ○ | ||
14 | もとまるパーク | ○ | ○ | ○ | ||
真正 | 15 | 浅木公園 | ○ | ○ | ○ | |
16 | 本郷公園 | ○ | ||||
17 | 神明公園 | ○ | ||||
18 | 真桑みどり公園 | ○ | ○ | ○ | 社会教育課管理 | |
19 | 八ツ又公園 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 溝口公園 | ○ | ○ | |||
21 | さいがわ公園 | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 大塚古墳公園 | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 下福島公園 | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 十四条公園 | ○ | ||||
地域 | 番号 | 公園名 | 駐車場 | トイレ | 遊具 | 備考 |
市内公園位置図
お問い合わせ
本巣市役所 都市建設部 都市計画課 都市管理係
TEL: 058-323-7758 FAX: 058-323-1157
E-mail: tokei@city.motosu.lg.jp
※席田北部公園、真桑みどり公園に関するお問い合わせ先
本巣市役所 教育委員会 社会教育課 文化スポーツ振興係
TEL:058-323-7764 FAX:058-323-2964
E-mail: shakai-kyouiku@city.motosu.lg.jp
TEL: 058-323-7758 FAX: 058-323-1157
E-mail: tokei@city.motosu.lg.jp
※席田北部公園、真桑みどり公園に関するお問い合わせ先
本巣市役所 教育委員会 社会教育課 文化スポーツ振興係
TEL:058-323-7764 FAX:058-323-2964
E-mail: shakai-kyouiku@city.motosu.lg.jp