令和8年度 市長交際費
- [更新日:]
- ID:3126
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 5月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 6月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 7月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 8月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 9月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 10月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 11月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 12月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 1月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 2月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 3月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 合計 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
添付ファイル
