祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
5月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
6月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
7月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
8月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
9月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
10月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
11月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 |
12月 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 6件 |
1月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
2月 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
3月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
合計 | 0件 | 0件 | 40件 | 3件 | 0件 | 1件 | 44件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 17,940 | 0 | 0 | 0 | 17,940 |
5月 | 0 | 0 | 26,000 | 5,000 | 0 | 0 | 31,000 |
6月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
7月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
8月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
9月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
10月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
11月 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 65,050 | 95,050 |
12月 | 0 | 0 | 38,000 | 5,000 | 0 | 0 | 43,000 |
1月 | 0 | 0 | 25,000 | 5,000 | 0 | 0 | 30,000 |
2月 | 0 | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 |
3月 | 0 | 0 | 28,050 | 0 | 0 | 0 | 28,050 |
合計 | 0 | 0 | 277,990 | 15,000 | 0 | 65,050 | 358,040 |
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192