祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
5月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
8月 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 |
9月 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
10月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
11月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
12月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
1月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
2月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
3月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
合計 | 0件 | 0件 | 20件 | 1件 | 0件 | 0件 | 21件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
5月 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 12,900 |
8月 | 0 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 61,000 |
9月 | 0 | 0 | 13,000 | 5,000 | 0 | 0 | 18,000 |
10月 | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - |
1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0 | 0 | 125,900 | 5,000 | 0 | 0 | 130,900 |
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192