令和6年度 市長交際費
- [更新日:]
- ID:2489
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 1月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 2月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 3月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 合計 | 0件 | 0件 | 38件 | 2件 | 0件 | 0件 | 40件 |
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 5月 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 12,900 |
| 8月 | 0 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 61,000 |
| 9月 | 0 | 0 | 13,000 | 5,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| 10月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 11月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 12月 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 1月 | 0 | 0 | 35,990 | 0 | 0 | 0 | 35,990 |
| 2月 | 0 | 0 | 18,130 | 0 | 0 | 0 | 18,130 |
| 3月 | 0 | 0 | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 合計 | 0 | 0 | 253,020 | 10,000 | 0 | 0 | 263,020 |
