令和7年度 市長交際費
- [更新日:]
- ID:2827
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 8件 |
| 10月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 11月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 12月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 1月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 2月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 3月 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 | -件 |
| 合計 | 0件 | 0件 | 20件 | 5件 | 0件 | 0件 | 25件 |
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 5月 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 6月 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 7月 | 0 | 0 | 31,260 | 5,000 | 0 | 0 | 36,260 |
| 8月 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 9月 | 0 | 0 | 35,000 | 15,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 0 | 0 | 146,260 | 25,000 | 0 | 0 | 171,260 |
