祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | 4件 |
5月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
6月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
7月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
8月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
9月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
10月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
12月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
1月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 | 21件 | 3件 | 0件 | 3件 | 27件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 | 5,920 | 20,920 |
5月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
6月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
7月 | 0 | 0 | 82,800 | 5,000 | 0 | 0 | 87,800 |
8月 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
9月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
10月 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 55,400 |
12月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,350 | 10,350 |
1月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 181,800 | 15,000 | 0 | 66,670 | 263,470 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192