祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
5月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
6月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
7月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
8月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
9月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
10月 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
12月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
1月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
2月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
3月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 |
合計 | 0件 | 0件 | 29件 | 0件 | 0件 | 2件 | 31件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
5月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
6月 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
7月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
8月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
9月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
10月 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 54,300 |
12月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
1月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
2月 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
3月 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 5,920 | 35,920 |
合計 | 0 | 0 | 221,000 | 0 | 0 | 60,220 | 281,220 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192