祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
5月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
6月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
7月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
8月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
9月 | - | - | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - |
1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0件 | 0件 | 17件 | 5件 | 0件 | 5件 | 27件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
5月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
6月 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
7月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
8月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
9月 | - | - | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - |
1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
添付ファイル
TEL: 0581-34-5040
FAX: 0581-34-3273