祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
9月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
10月 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 |
11月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 |
12月 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 |
1月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
2月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
3月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
合計 | 0件 | 0件 | 17件 | 5件 | 0件 | 5件 | 27件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 25,000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,920 | 5,920 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
9月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
10月 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,920 | 15,920 |
11月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 54,300 | 64,300 |
12月 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 15,000 |
1月 | 0 | 0 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | 20,000 |
2月 | 0 | 0 | 6,820 | 0 | 0 | 0 | 6,820 |
3月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 5,920 | 25,920 |
合計 | 0 | 0 | 116,820 | 25,000 | 0 | 72,060 | 213,880 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192