平成29年度 市長交際費
- [更新日:]
- ID:863
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 
| 5月 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 | 
| 6月 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 6件 | 
| 7月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 
| 10月 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 2件 | 7件 | 
| 11月 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 | 
| 12月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 
| 1月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 
| 2月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 
| 3月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 
| 合計 | 0件 | 0件 | 27件 | 8件 | 0件 | 5件 | 42件 | 
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 5,800 | 28,800 | 
| 5月 | 0 | 0 | 20,000 | 5,000 | 0 | 5,200 | 30,200 | 
| 6月 | 0 | 0 | 28,000 | 10,000 | 0 | 0 | 38,000 | 
| 7月 | 0 | 0 | 81,600 | 0 | 0 | 0 | 81,600 | 
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 
| 10月 | 0 | 0 | 18,000 | 10,000 | 0 | 18,692 | 46,692 | 
| 11月 | 0 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 30,000 | 
| 12月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 
| 1月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 40,120 | 55,120 | 
| 2月 | 0 | 0 | 15,940 | 0 | 0 | 0 | 15,940 | 
| 3月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 5,200 | 25,200 | 
| 合計 | 0 | 0 | 246,540 | 40,000 | 0 | 66,132 | 361,552 | 
添付ファイル
 4月 (PDF形式、35.90KB) 4月 (PDF形式、35.90KB)
 5月 (PDF形式、36.32KB) 5月 (PDF形式、36.32KB)
 6月 (PDF形式、36.08KB) 6月 (PDF形式、36.08KB)
 7月 (PDF形式、35.60KB) 7月 (PDF形式、35.60KB)
 9月 (PDF形式、31.92KB) 9月 (PDF形式、31.92KB)
 10月 (PDF形式、39.48KB) 10月 (PDF形式、39.48KB)
 11月 (PDF形式、37.31KB) 11月 (PDF形式、37.31KB)
 12月 (PDF形式、32.88KB) 12月 (PDF形式、32.88KB)
 1月 (PDF形式、36.35KB) 1月 (PDF形式、36.35KB)
 2月 (PDF形式、35.09KB) 2月 (PDF形式、35.09KB)
 3月 (PDF形式、36.14KB) 3月 (PDF形式、36.14KB)
 
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
