平成28年度 市長交際費
- [更新日:]
- ID:860
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 1月 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 2月 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 |
| 3月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
| 合計 | 0件 | 0件 | 44件 | 4件 | 0件 | 4件 | 52件 |
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 28,000 | 5,000 | 0 | 0 | 33,000 |
| 5月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 5,200 | 20,200 |
| 6月 | 0 | 0 | 42,790 | 0 | 0 | 5,200 | 42,790 |
| 7月 | 0 | 0 | 17,940 | 0 | 0 | 0 | 17,940 |
| 8月 | 0 | 0 | 25,840 | 5,000 | 0 | 0 | 30,840 |
| 9月 | 0 | 0 | 25,000 | 5,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 10月 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 5,200 | 23,300 |
| 11月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 51,900 | 71,900 |
| 12月 | 0 | 0 | 25,000 | 5,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 1月 | 0 | 0 | 42,940 | 0 | 0 | 0 | 42,940 |
| 2月 | 0 | 0 | 99,540 | 0 | 0 | 0 | 99,540 |
| 3月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 17,040 |
| 合計 | 0 | 0 | 365,050 | 20,000 | 0 | 74,340 | 459,390 |
添付ファイル
4月 (PDF形式、35.46KB)
5月 (PDF形式、36.41KB)
6月 (PDF形式、38.37KB)
7月 (PDF形式、35.22KB)
8月 (PDF形式、35.66KB)
9月 (PDF形式、35.83KB)
10月 (PDF形式、37.28KB)
11月 (PDF形式、35.85KB)
12月 (PDF形式、35.83KB)
1月 (PDF形式、37.47KB)
2月 (PDF形式、37.36KB)
3月 (PDF形式、36.05KB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
