祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
5月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
6月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
9月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
10月 | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 | 8件 |
11月 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 |
12月 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 | 6件 |
1月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
2月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
3月 | 0件 | 0件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 9件 |
合計 | 0件 | 0件 | 28件 | 9件 | 0件 | 5件 | 42件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 |
5月 | 0 | 0 | 12,940 | 0 | 0 | 0 | 12,940 |
6月 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 5,200 | 28,200 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
9月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
10月 | 0 | 0 | 35,000 | 10,000 | 0 | 5,200 | 50,200 |
11月 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 30,860 | 45,860 |
12月 | 0 | 0 | 12,475 | 10,000 | 0 | 21,270 | 43,745 |
1月 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
2月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
3月 | 0 | 0 | 92,500 | 10,000 | 0 | 0 | 102,500 |
合計 | 0 | 0 | 238,915 | 45,000 | 0 | 62,530 | 346,445 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192