祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
5月 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 |
6月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 |
8月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 |
10月 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
12月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
1月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
3月 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | 2件 | 14件 |
合計 | 0件 | 0件 | 36件 | 9件 | 0件 | 6件 | 51件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 |
5月 | 0 | 0 | 50,590 | 0 | 0 | 0 | 50,590 |
6月 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 5,200 | 20,200 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
8月 | 0 | 0 | 22,940 | 0 | 0 | 0 | 22,940 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
10月 | 0 | 0 | 42,975 | 0 | 0 | 21,090 | 64,065 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 23,000 | 5,000 | 0 | 0 | 28,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
3月 | 0 | 0 | 81,070 | 0 | 0 | 0 | 89,946 |
合計 | 0 | 0 | 245,575 | 45,000 | 0 | 38,066 | 328,641 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192