祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
5月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 | 0件 | 6件 |
6月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
7月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 4件 |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
10月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 7件 |
11月 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 2件 | 8件 |
12月 | 0件 | 0件 | 8件 | 1件 | 1件 | 0件 | 10件 |
1月 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 |
2月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
3月 | 0件 | 0件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 9件 |
合計 | 0件 | 0件 | 45件 | 7件 | 3件 | 5件 | 60件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 25,915 | 5,000 | 0 | 0 | 30,915 |
5月 | 0 | 0 | 23,060 | 5,000 | 21,000 | 0 | 49,060 |
6月 | 0 | 0 | 22,960 | 0 | 0 | 0 | 22,960 |
7月 | 0 | 0 | 12,855 | 0 | 5250 | 5000 | 23,105 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 76,120 | 0 | 0 | 7,715 | 83,835 |
11月 | 0 | 0 | 28,060 | 10,000 | 0 | 20,230 | 58,290 |
12月 | 0 | 0 | 54,095 | 5,000 | 21,000 | 0 | 80,095 |
1月 | 0 | 0 | 40,855 | 0 | 0 | 0 | 40,855 |
2月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
3月 | 0 | 0 | 49,015 | 10,000 | 0 | 0 | 59,015 |
合計 | 0 | 0 | 337,935 | 35,000 | 47,250 | 32,945 | 453,130 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192