祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 6件 |
5月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 |
6月 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
7月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 4件 |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
9月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
10月 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 1件 | 6件 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
12月 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 5件 |
1月 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
2月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
3月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
合計 | 0件 | 0件 | 29件 | 9件 | 3件 | 4件 | 45件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 23,060 | 10,000 | 0 | 3,000 | 36,060 |
5月 | 0 | 0 | 18,060 | 0 | 21,000 | 0 | 39,060 |
6月 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 |
7月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 5,250 | 4,000 | 22,250 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
9月 | 0 | 0 | 31,120 | 0 | 0 | 0 | 31,120 |
10月 | 0 | 0 | 8,060 | 15,000 | 0 | 5,000 | 28,060 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 16,900 |
12月 | 0 | 0 | 20,000 | 5,000 | 21,000 | 0 | 46,000 |
1月 | 0 | 0 | 26,120 | 5,000 | 0 | 0 | 31,120 |
2月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
3月 | 0 | 0 | 23,060 | 0 | 0 | 0 | 23,060 |
合計 | 0 | 0 | 187,480 | 45,000 | 47,250 | 28,900 | 308,630 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192