平成20年度 市長交際費
- [更新日:]
- ID:840
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 7件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 4件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 7件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 11月 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 |
| 1月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 2月 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 3月 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 合計 | 0件 | 1件 | 29件 | 7件 | 4件 | 4件 | 45件 |
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 5月 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 21,000 | 0 | 31,000 |
| 6月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 7月 | 0 | 0 | 27,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 47,000 |
| 8月 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 5,250 | 9,000 | 27,250 |
| 9月 | 0 | 0 | 35,875 | 10,000 | 0 | 0 | 45,875 |
| 10月 | 0 | 0 | 13,060 | 0 | 0 | 9,000 | 22,060 |
| 11月 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 23,000 |
| 12月 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 21,000 | 0 | 52,000 |
| 1月 | 0 | 0 | 28,060 | 0 | 0 | 0 | 28,060 |
| 2月 | 0 | 0 | 13,060 | 5,000 | 0 | 0 | 18,060 |
| 3月 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 2,700 | 22,700 |
| 合計 | 0 | 2,000 | 204,055 | 35,000 | 47,250 | 41,700 | 340,005 |
添付ファイル
4月 (PDF形式、2.61KB)
5月 (PDF形式、2.67KB)
6月 (PDF形式、2.60KB)
7月 (PDF形式、2.99KB)
8月 (PDF形式、2.83KB)
9月 (PDF形式、2.87KB)
10月 (PDF形式、2.73KB)
11月 (PDF形式、2.71KB)
12月 (PDF形式、2.78KB)
1月 (PDF形式、2.73KB)
2月 (PDF形式、2.67KB)
3月 (PDF形式、2.71KB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
