祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
6月 | 0件 | 0件 | 5件 | 3件 | 1件 | 0件 | 9件 |
7月 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 4件 |
8月 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 1件 | 0件 | 8件 |
9月 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 |
10月 | 1件 | 0件 | 7件 | 0件 | 1件 | 0件 | 9件 |
11月 | 0件 | 0件 | 9件 | 1件 | 0件 | 0件 | 10件 |
12月 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 4件 |
1月 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
2月 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
3月 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
合計 | 1件 | 0件 | 46件 | 12件 | 4件 | 1件 | 64件 |
祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
6月 | 0 | 0 | 38,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 63,000 |
7月 | 0 | 0 | 13,000 | 10,000 | 0 | 0 | 23,000 |
8月 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 5,000 | 0 | 53,000 |
9月 | 0 | 0 | 15,000 | 5,000 | 0 | 20,000 | 40,000 |
10月 | 3,600 | 0 | 44,000 | 0 | 50,000 | 0 | 97,600 |
11月 | 0 | 0 | 66,600 | 5,000 | 0 | 0 | 71,600 |
12月 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 0 | 35,000 |
1月 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 |
2月 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
3月 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
合計 | 3,600 | 0 | 311,600 | 60,000 | 85,000 | 20,000 | 480,200 |
添付ファイル
TEL: 058-323-5141
FAX: 058-323-5192