避難情報の発令について
- [更新日:]
- ID:1028
市では、防災気象情報等の情報をもとに、避難が必要であると判断した場合、市民の安全な避難行動を促すため、避難情報を警戒レベルに応じて発令します。
令和8年5月29日からは、新たな防災気象情報の運用開始にあわせ、レベル4危険警報の発表を踏まえ、避難情報を発表します。
市の防災行政無線や防災アプリ「もとメール」等で避難情報を確認した場合、「自分の身は自分で守る」ため早めの避難行動をとってください。
| 警戒レベル | 本巣市から発出する避難情報 | 市民がとるべき行動 | 気象台から発表される情報 降雨関係 | 気象台から発表される情報 危険度分布 | 相当する 警戒レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 命の危険 直ちに安全確保! ※警戒レベル5緊急安全確保の発令を待っていてはいけません! | レベル5氾濫特別警報 レベル5大雨特別警報 レベル5土砂災害特別警報 | 災害切迫(黒) | 警戒レベル 5相当 |
| 警戒レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難 ・指定避難所などへ、速やかに避難してください。 ・避難所までの移動が危険と感じたら、自宅の2階など少しでも安全な場所に移動してください。 | レベル4氾濫危険警報 レベル4大雨危険警報 レベル4土砂災害危険警報 | 危険(紫) | 警戒レベル 4相当 |
| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 危険な場所から高齢者等は避難 ・避難に時間がかかる要配慮者(高齢者、乳幼児など)とその支援者は避難してください。 | レベル3氾濫警報 レベル3大雨警報 レベル3土砂災害警報 | 警戒(赤) | 警戒レベル 3相当 |
| 警戒レベル2 | - | 自らの避難行動を確認する ・洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップで、避難経路や避難のタイミングを確認しましょう。 | レベル2氾濫注意報 レベル2大雨注意報 レベル2土砂災害注意報 | 注意(黄) | 警戒レベル 2相当 |
| 警戒レベル1 | - | 災害への心構えを高める ・最新の気象情報などに注意し、災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意情報 | - | 警戒レベル 1相当 |
