令和元年10月1日より富有柿の里施設使用料が変更となります
- [更新日:]
- ID:214
受益と負担の公平性を確保する観点から社会情勢の変化等を考慮し、公共施設の使用料等を定期的に見直しを行う必要があり、下記のとおり富有柿の里施設の使用料を改定します。なお、今回の改定には消費税率の引き上げに伴う影響も考慮しています。
1.富有柿センター使用料
| 料金単価の単位 | 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 検査実験室 | 1時間 | 100円 | 110円 |
| 農産加工および柿料理研究開発室 | 1時間 | 200円 | 210円 |
| 視聴覚室 | 1時間 | 200円 | 210円 |
| 研修室 | 1時間 | 200円 | 210円 |
| 図書資料室 | 1時間 | 200円 | 210円 |
| ダイニングキッチン | 1時間 | 100円 | 110円 |
2.農林業実習センター研修棟使用料
| 料金単価の単位 | 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 研修室 | 1時間 | 100円 | 110円 |
| 談話室 | 1時間 | 100円 | 110円 |
3.農林業実習センター実習棟使用料
| 料金単価の単位 | 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 炭焼館 | 1回1人 | 300円 | 310円 |
| 陶芸館 素焼き | 1回 | 2,500円 | 2,620円 |
| 陶芸館 本焼き | 1回 | 5,000円 | 5,240円 |
4.バーベキューハウス使用料
| 料金単価の単位 | 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 午前9時から午後1時 | 1人 | 200円 | 210円 |
| 午後1時から午後5時 | 1人 | 200円 | 210円 |
| 午後5時から午後10時 | 1人 | 200円 | 210円 |
5.ふれあい広場使用料
| 料金単価の単位 | 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| ステージ | 1時間 | 100円 | 110円 |
