時刻 | 高橋ゆうき | たかはし知子 | いいお龍也 | 得票総数 | 無効票数 | 不受理持ち帰り | 投票者数 | 開票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21時30分 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 8,516人 | 38.75% | ||
21時50分 確定 | 3,820,969 | 2,470,030 | 2,092 | 8,382,999 | 133 | 0 | 8,516人 | 100% |
時刻 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
10時0分現在 | 433人 | 391人 | 824人 | 2.98% |
11時0分現在 | 881人 | 821人 | 1,702人 | 6.15% |
14時0分現在 | 1,744人 | 1,659人 | 3,403人 | 12.30% |
16時0分現在 | 2,295人 | 2,217人 | 4,512人 | 16.31% |
18時0分現在 | 2,730人 | 2,652人 | 5,382人 | 19.46% |
20時0分確定 | 4,121人 | 4,395人 | 8,516人 | 30.79% |
注)期日前投票者数および不在者投票者数は20時確定時に反映します。
投票日 令和2年2月16日(日)午前7時から午後8時
注)高尾、樽見、長嶺、板屋、金原、神海、東外山投票所は閉鎖時刻を1時間繰上げ、午後7時までの投票時間となります。
投票できる人は、次の要件を満たしている人です。
次のような理由で選挙の当日に投票所へ行くことができない人は、期日前投票をすることができます。
令和2年2月10日(月)から2月15日(土)
※お住まいの地域に関係なく、どの庁舎でも期日前投票ができます。
※選挙期日までに18歳を迎える人で、選挙期日前において投票を行おうとする日にまだ17歳の人は期日前投票をすることができませんが、不在者投票をすることができます。
不在者投票ついては不在者投票についてのページをご確認ください。
不在者投票する場合は宣誓書・請求書(不在者投票)の提出が必要となります。
用紙をダウンロードして、内容を自書により記入のうえ下記送付先へ送付してください。
投票は入場券に記載されている投票所にお出かけください。
※令和2年1月24日以降に市内で転居された人は、前住所地の投票所での投票となります。
投票区 | 投票所 | 住所 | 投票時間 |
---|---|---|---|
高尾 | 高尾集会所 | 本巣市根尾高尾790番地 | 午前7時から午後7時 |
樽見 | 根尾文化センター | 本巣市根尾板所625番地1 | 午前7時から午後7時 |
長嶺 | 長嶺集会所 | 本巣市根尾長嶺257番地6 | 午前7時から午後7時 |
板屋 | 東板屋集会所 | 本巣市根尾東板屋676番地 | 午前7時から午後7時 |
金原 | 金原公民館 | 本巣市金原353番地2 | 午前7時から午後7時 |
神海 | 外山基幹集落センター | 本巣市神海459番地3 | 午前7時から午後7時 |
東外山 | 川内公民館 | 本巣市外山1694番地1 | 午前7時から午後7時 |
本巣南 | 本巣体育センター アリーナ | 本巣市文殊324番地 | 午前7時から午後8時 |
一色 | 一色小学校体育館 | 本巣市見延16番地 | 午前7時から午後8時 |
土貴野 | 土貴野小学校体育館 | 本巣市七五三658番 | 午前7時から午後8時 |
席田 | 席田小学校体育館 | 本巣市郡府37番地 | 午前7時から午後8時 |
席田南 | 高砂防災コミュニティーセンター | 本巣市仏生寺884番地13 | 午前7時から午後8時 |
真桑 | 真正体育センター | 本巣市軽海725番地1 | 午前7時から午後8時 |
真桑南 | 真正スポーツセンター | 本巣市小柿368番地3 | 午前7時から午後8時 |
弾正 | 弾正小学校体育館 | 本巣市政田2100番地 | 午前7時から午後8時 |
入場券(三つ折り封筒サイズ)1枚に最大4人まで連記されていますので、投票にお出かけの時は入場券を切り離し、必ず本人が持参して投票所受付に提出してください。
また、入場券の届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票することができますので、選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、投票所で係員に申し出てください。
本巣市選挙管理委員会(本庁舎)
電話 0581-34-5020
ファックス 0581-34-5034