年月日 | 曜日 | 対象月 |
---|---|---|
令和4年4月8日 | 金 | 令和4年1月生まれ(前半) |
令和4年4月28日 | 木 | 令和4年1月生まれ(後半) |
令和4年5月24日 | 火 | 令和4年2月生まれ |
令和4年6月28日 | 火 | 令和4年3月生まれ |
令和4年7月26日 | 火 | 令和4年4月生まれ |
令和4年8月18日 | 木 | 令和4年5月生まれ(前半) |
令和4年8月26日 | 金 | 令和4年5月生まれ(後半) |
令和4年9月27日 | 火 | 令和4年6月生まれ |
令和4年10月25日 | 火 | 令和4年7月生まれ |
令和4年11月30日 | 水 | 令和4年8月生まれ |
令和4年12月21日 | 水 | 令和4年9月生まれ |
令和5年1月26日 | 木 | 令和4年10月生まれ |
令和5年2月22日 | 水 | 令和4年11月生まれ |
令和5年3月23日 | 木 | 令和4年12月生まれ |
年月日 | 曜日 | 対象月 |
---|---|---|
令和4年4月8日 | 金 | 令和4年1月生まれ(前半) |
令和4年4月28日 | 木 | 令和4年1月生まれ(後半) |
令和4年5月24日 | 火 | 令和4年2月生まれ |
令和4年6月28日 | 火 | 令和4年3月生まれ |
令和4年7月26日 | 火 | 令和4年4月生まれ |
令和4年8月18日 | 木 | 令和4年5月生まれ(前半) |
令和4年8月26日 | 金 | 令和4年5月生まれ(後半) |
令和4年9月27日 | 火 | 令和4年6月生まれ |
令和4年10月25日 | 火 | 令和4年7月生まれ |
令和4年11月30日 | 水 | 令和4年8月生まれ |
令和4年12月21日 | 水 | 令和4年9月生まれ |
令和5年1月26日 | 木 | 令和4年10月生まれ |
令和5年2月22日 | 水 | 令和4年11月生まれ |
令和5年3月23日 | 木 | 令和4年12月生まれ |
令和4年度 乳幼児健診・教室日程
9時15分から9時30分
TEL: 058-320-0153
FAX: 058-320-0154