※本巣保健センター会場は、根尾小、外山小、本巣小、一色小、席田小校区の人が対象です。
月日 | 曜日 | 対象月 |
---|---|---|
令和4年4月4日 | 月 | 平成31年2,3月生まれ |
令和4年6月9日 | 木 | 平成31年4月生まれ |
令和4年7月7日 | 木 | 令和元年5,6月生まれ |
令和4年9月16日 | 金 | 令和元年7,8月生まれ |
令和4年10月7日 | 金 | 令和元年9月生まれ |
令和4年12月16日 | 金 | 令和元年10月生まれ |
令和5年1月6日 | 金 | 令和元年11,12月生まれ |
令和5年2月16日 | 木 | 令和2年1月生まれ |
※真正保健センター会場は、真桑小、弾正小、土貴野小校区の人が対象です。
月日 | 曜日 | 対象月 |
---|---|---|
令和4年4月6日 | 水 | 平成31年2,3月生まれ |
令和4年6月24日 | 金 | 平成31年4月生まれ |
令和4年7月8日 | 金 | 令和元年5月生まれ |
令和4年8月25日 | 木 | 令和元年6,7月生まれ |
令和4年10月20日 | 木 | 令和元年8月生まれ |
令和4年11月18日 | 金 | 令和元年9,10月生まれ |
令和5年1月12日 | 木 | 令和元年11月生まれ |
令和5年2月6日 | 月 | 令和元年12,1月生まれ |
令和4年度 乳幼児健診・教室日程
12時15分から12時30分
TEL: 058-320-0153
FAX: 058-320-0154