年月日 | 曜日 | 対象月 |
---|---|---|
令和4年5月9日 | 月 | 令和2年9月生まれ |
令和4年6月13日 | 月 | 令和2年10月生まれ |
令和4年7月6日 | 水 | 令和2年11,12月生まれ |
令和4年8月8日 | 月 | 令和3年1月生まれ |
令和4年10月27日 | 木 | 令和3年2月生まれ |
令和4年11月7日 | 月 | 令和3年3,4生まれ |
令和5年1月10日 | 火 | 令和3年5,6月生まれ |
令和5年3月9日 | 木 | 令和3年7,8月生まれ |
年月日 | 曜日 | 対象月 |
---|---|---|
令和4年5月25日 | 水 | 令和2年9,10月生まれ |
令和4年7月14日 | 木 | 令和2年11,12月生まれ |
令和4年9月8日 | 木 | 令和3年1,2月生まれ |
令和4年11月24日 | 木 | 令和3年3月生まれ |
令和4年12月12日 | 月 | 令和3年4,5月生まれ |
令和5年2月3日 | 金 | 令和3年6月生まれ |
令和5年3月17日 | 金 | 令和3年7,8月生まれ |
令和4年度 乳幼児健診・教室日程
12時15分から12時30分
TEL: 058-320-0153
FAX: 058-320-0154