令和2年 分譲価格を見直し、値下げしました!
根尾川のせせらぎを聞き、緑あふれる豊かな自然の中で、心満たされ穏やかに暮らしてみませんか!
本巣市への移住に少しでもご興味のある方はぜひ一度問い合わせてください。
また本巣市のことを知りたい方はこちらの移住定住促進ガイドブックをご覧ください。
分譲地の様子
番号 | 土地の表示 | 面積(平方メートル) | 面積(坪) | 令和2年分譲価格 価格(円)※ |
---|---|---|---|---|
1 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番278 | 314.01 | 94.99 | 1,780,000 |
2 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番279 | 278.56 | 84.26 | 1,579,000 |
3 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番281 | 345.63 | 104.55 | 1,959,000 |
4 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番283 | 332.86 | 100.69 | 1,887,000 |
5 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番285 | 346.77 | 104.90 | 1,966,000 |
6 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番286 | 350.94 | 106.16 | 1,989,000 |
7 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番287 | 319.39 | 96.62 | 1,810,000 |
8 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番289 | 320.93 | 97.08 | 1,819,000 |
9 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番291 | 330.53 | 99.98 | 1,874,000 |
10 | 本巣市根尾水鳥字東川原310番296 | 329.47 | 99.66 | 1,868,000 |
※価格は令和2年12月31日まで有効(毎年見直します。)
TEL: 058-323-7758
FAX: 058-323-1157