平成25年度 一般競争入札 公告
- [更新日:]
- ID:133

【入札公告】本巣市発注建設工事の一般競争入札(制限付き)
制限付き一般競争入札の入札公告は以下のとおりです。
告日 | 申請締切日 | 開札予定日 | 仕様書番号 工事名 | 施工場所 | 工種 | 予定価格 (円) 〔税込〕 | 価格競争 または 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月20日 | 平成26年3月31日 | 平成26年4月2日 | 学教工第59号 本巣小学校大規模改修工事(電気設備) | 文殊地内 | 電気 | 34,032,960 | 価格競争 |
平成26年3月17日 | 平成26年3月31日 | 平成26年4月2日 | 学教工第60号 真桑小学校非構造部材耐震化工事 | 下真桑地内 | 建築一式 | 59,786,640 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 平成26年3月27日 | 平成26年3月31日 | 学教工第63号 席田小学校体育館増築工事 | 郡府地内 | 建築一式 | 179,568,360 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 平成26年3月27日 | 平成26年3月31日 | 学教工第58号 本巣小学校大規模改修工事(建築・機械設備) | 文殊地内 | 建築一式 | 122,292,720 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 平成26年3月27日 | 平成26年3月31日 | 学教工第54号 糸貫中学校エアコン設置工事 | 三橋地内 | 管 | 74,363,400 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 平成26年3月27日 | 平成26年3月31日 | 学教工第52号 真正中学校エアコン設置工事 | 下真桑地内 | 管 | 56,228,040 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 平成26年3月27日 | 平成26年3月31日 | 学教工第42号 真桑小学校エアコン設置工事 | 下真桑地内 | 管 | 57,391,200 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 受付終了 | 平成26年3月26日 | 学教工第62号 席田小学校非構造部材耐震化工事 | 郡府地内 | 建築一式 | 34,284,600 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 受付終了 | 平成26年3月26日 | 学教工第61号 一色小学校非構造部材耐震化工事 | 見延地内 | 建築一式 | 20,376,360 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 受付終了 | 平成26年3月26日 | 学教工第56号 根尾中学校エアコン設置工事 | 根尾神所地内 | 管 | 34,813,800 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 受付終了 | 平成26年3月26日 | 学教工第51号 根尾小学校エアコン設置工事 | 根尾市場地内 | 管 | 31,037,040 | 価格競争 |
平成26年3月14日 | 受付終了 | 平成26年3月26日 | 学教工第50号 土貴野小学校エアコン設置工事 | 七五三地内 | 管 | 33,118,200 | 価格競争 |
平成26年3月13日 | 受付終了 | 平成26年3月25日 | 学教工第48号 席田小学校エアコン設置工事 | 郡府地内 | 管 | 45,203,400 | 価格競争 |
平成26年3月13日 | 受付終了 | 平成26年3月25日 | 学教工第46号 一色小学校エアコン設置工事 | 見延地内 | 管 | 33,631,200 | 価格競争 |
平成26年3月13日 | 受付終了 | 平成26年3月25日 | 学教工第44号 弾正小学校エアコン設置工事 | 政田地内 | 管 | 36,770,760 | 価格競争 |
平成26年3月13日 | 受付終了 | 平成26年3月25日 | 学教工第41号 外山小学校エアコン設置工事 | 神海地内 | 管 | 22,347,360 | 価格競争 |
平成26年3月13日 | 受付終了 | 平成26年3月25日 | 学教工第40号 本巣小学校エアコン設置工事 | 文殊地内 | 管 | 37,311,840 | 価格競争 |
平成25年12月17日 | 受付終了 | 平成26年1月9日 | 上工第36号 南出地内配水管改良工事 | 七五三地内 | 水道施設 | 18,355,050 | 価格競争 |
平成25年12月9日 | 受付終了 | 平成25年12月20日 | 社教工第27号 北屋井集会所耐震補強工事 | 屋井地内 | 建築一式 | 14,647,500 | 価格競争 |
平成25年12月9日 | 受付終了 | 平成25年12月20日 | 建工第93号 小柿・宗慶・軽海地内排水路改良工事 | 小柿・宗慶・軽海地内 | 土木 | 12,240,900 | 価格競争 |
平成25年11月25日 | 受付終了 | 平成25年12月6日 | 上工第34号 浅木地内配水管拡張工事 | 浅木地内 | 水道施設 | 16,046,100 | 価格競争 |
平成25年11月25日 | 受付終了 | 平成25年12月6日 | 公共工第7号 下水道管渠布設工事(H25-2) | 曽井中島地内 | 土木 | 10,174,500 | 価格競争 |
平成25年11月25日 | 受付終了 | 平成25年12月6日 | 建工第84号 市道根尾83号線須合橋架替第6期工事 | 根尾黒津地内 | 土木 | 32,286,450 | 価格競争 |
平成25年11月25日 | 受付終了 | 平成25年12月6日 | 建工第71号 市道本巣1135号線道路舗装工事 | 文殊地内 | ほ装 | 12,732,300 | 価格競争 |
平成25年11月11日 | 受付終了 | 平成25年11月22日 | 建工第68号 県単仏生寺地内排水路改良工事 | 仏生寺地内 | 土木 | 14,667,450 | 価格競争 |
平成25年11月11日 | 受付終了 | 平成25年11月22日 | 建工第60号 県単上新町地内用水路改良(2期)工事 | 文殊地内 | 土木 | 11,016,600 | 価格競争 |
平成25年11月1日 | 受付終了 | 平成25年11月13日 | 建工第74号 西部連絡道路歩道新設改良(糸貫工区)第2期工事 | 長屋地内 | 土木 | 49,849,800 | 価格競争 |
平成25年11月1日 | 受付終了 | 平成25年11月13日 | 建工第67号 宗慶地内中川排水路改良工事 | 宗慶地内 | 土木 | 35,217,000 | 価格競争 |
平成25年11月1日 | 受付終了 | 平成25年11月13日 | 上工第33号 旦内地内配水管拡張改良工事 | 上真桑地内 | 水道施設 | 16,496,550 | 価格競争 |
平成25年11月1日 | 受付終了 | 平成25年11月13日 | 上工第30号 下水道工事に伴う配水管拡張改良工事 | 曽井中島地内 | 水道施設 | 16,891,350 | 価格競争 |
平成25年10月18日 | 受付終了 | 平成25年10月29日 | 建工第65号 市道真正1006号線道路舗装工事 | 温井・国領地内 | ほ装 | 21,405,300 | 価格競争 |
平成25年10月18日 | 受付終了 | 平成25年10月29日 | 建工第61号 石神地内排水路改良工事 | 石神地内 | 土木 | 21,039,900 | 価格競争 |
平成25年10月17日 | 受付終了 | 平成25年10月28日 | 上工第31号 屋井地内配水管拡張工事 | 屋井地内 | 水道施設 | 19,374,600 | 価格競争 |
平成25年10月17日 | 受付終了 | 平成25年10月28日 | 上工第25号 真正上水道配水ブロック流量計設置第2期工事 | 浅木・政田地内 | 電気 | 16,386,300 | 価格競争 |
平成25年10月11日 | 受付終了 | 平成25年10月23日 | 上工第27号 高砂町地内排水路改良(2期)に伴う配水管改良工事 | 仏生寺地内 | 水道施設 | 10,088,400 | 価格競争 |
平成25年10月11日 | 受付終了 | 平成25年10月23日 | 上工第24号 溝口地内配水管改良工事 | 政田地内 | 水道施設 | 14,083,650 | 価格競争 |
平成25年10月3日 | 受付終了 | 平成25年10月16日 | 公共工第2号 下水道管渠布設工事(H25−1) | 曽井中島地内 | 土木 | 21,768,600 | 価格競争 |
平成25年10月3日 | 受付終了 | 平成25年10月16日 | 上工第23号 宝珠ハイツ地内配水管改良工事 | 文殊地内 | 水道施設 | 26,683,650 | 価格競争 |
平成25年10月3日 | 受付終了 | 平成25年10月16日 | 建工第59号 市道真正2016号線道路改良(第2期)工事 | 十四条地内 | 土木 | 28,277,550 | 価格競争 |
平成25年10月3日 | 受付終了 | 平成25年10月16日 | 福工第3号 中野会館整備工事 | 七五三地内 | 建築一式 | 37,275,000 | 価格競争 |
平成25年9月19日 | 受付終了 | 平成25年10月1日 | 上工第19号 十四条地内配水管改良工事 | 十四条地内 | 水道施設 | 11,867,100 | 価格競争 |
平成25年9月19日 | 受付終了 | 平成25年10月1日 | 上工第18号 郡府地内配水管改良工事 | 郡府地内 | 水道施設 | 45,951,150 | 価格競争 |
平成25年9月19日 | 受付終了 | 平成25年10月1日 | 上工第17号 西町地内配水管改良工事 | 上真桑地内 | 水道施設 | 10,263,750 | 価格競争 |
平成25年9月17日 | 受付終了 | 平成25年9月30日 | 建工第55号 北屋井地内道路改良工事 | 北屋井地内 | 土木 | 12,715,500 | 価格競争 |
平成25年9月17日 | 受付終了 | 平成25年9月30日 | 産工第8号 うすずみ温泉補修工事 | 根尾門脇地内 | 建築一式 | 14,401,800 | 価格競争 |
平成25年9月17日 | 受付終了 | 平成25年9月30日 | 産工第5号 淡墨公園管理棟補修工事 | 根尾板所地内 | 建築一式 | 10,823,400 | 価格競争 |
平成25年9月2日 | 受付終了 | 平成25年9月13日 | 建工第52号 市道本巣1011号線道路改良第3期工事 | 曽井中島・文殊地内 | 土木 | 48,827,100 | 価格競争 |
平成25年9月2日 | 受付終了 | 平成25年9月13日 | 建工第51号 市道真正2016号線道路改良(第1期)工事 | 十四条地内 | 土木 | 13,921,950 | 価格競争 |
平成25年9月2日 | 受付終了 | 平成25年9月18日 | 建工第50号 市道糸貫0007号線道路改良(第4期)工事 | 春近地内 | 土木 | 81,207,000 | 価格競争 |
平成25年9月2日 | 受付終了 | 平成25年9月18日 | 建工第49号 西部連絡道路歩道新設改良(糸貫工区)第1期工事 | 長屋地内 | 土木 | 141,744,750 | 価格競争 |
平成25年8月28日 | 受付終了 | 平成25年9月10日 | 都工第10号 南原住宅C棟外壁等改修工事 | 曽井中島地内 | 建築一式 | 15,115,800 | 価格競争 |
平成25年8月28日 | 受付終了 | 平成25年9月10日 | 都工第9号 神海住宅外壁等改修工事 | 神海地内 | 建築一式 | 17,438,400 | 価格競争 |
平成25年8月23日 | 受付終了 | 平成25年9月4日 | 社教工第17号 根尾谷地震断層観察館 3D 上映システム改修工事 | 根尾水鳥地内 | 電気通信 | 30,093,000 | 価格競争 |
平成25年8月19日 | 受付終了 | 平成25年9月2日 | 公共工第1号 本巣処理区舗装本復旧工事 | 山口・曽井中島地内 | ほ装 | 26,771,850 | 総合評価 |
平成25年8月19日 | 受付終了 | 平成25年8月30日 | 建工第47号 西部連絡道路歩道新設改良(真正工区)第7期工事 | 上真桑地内 | 土木 | 18,428,550 | 価格競争 |
平成25年8月19日 | 受付終了 | 平成25年8月30日 | 建工第42号 高砂町地内排水路改良(2期)工事 | 仏生寺地内 | 土木 | 43,859,550 | 価格競争 |
平成25年8月1日 | 受付終了 | 平成25年8月21日 | 社教工第17号 根尾谷地震断層観察館 3D 上映システム改修工事 | 根尾水鳥地内 | 電気通信 | 30,093,000 | 価格競争 |
平成25年8月1日 | 受付終了 | 平成25年8月21日 | 上工第12号 長屋地内配水管改良工事 | 長屋地内 | 水道施設 | 15,759,450 | 価格競争 |
平成25年8月1日 | 受付終了 | 平成25年8月21日 | 建工第43号 市道根尾55号線市場橋補修および耐震補強第1期工事 | 根尾市場・樽見地内 | 土木 | 47.734,050 | 価格競争 |
平成25年7月17日 | 受付終了 | 平成25年7月29日 | 学教工第18号 本巣小学校避難経路整備工事 | 文殊地内 | 土木 | 15,544,200 | 価格競争 |
平成25年7月17日 | 受付終了 | 平成25年7月29日 | 学教工第4号 一色小学校体育館屋根改修工事 | 見延地内 | 建築一式 | 28,337,400 | 価格競争 |
平成25年7月3日 | 受付終了 | 平成25年7月19日 | 総工第10号 防災行政無線同報系本巣地域デジタル化整備工事 | 本巣地域、本巣市役所本庁舎 | 電気通信 | 257,527,200 | 価格競争 |
平成25年7月3日 | 受付終了 | 平成25年7月19日 | 上工第7号 水道施設遠隔監視システム整備工事 | 長屋、三橋、下真桑、神海地内 | 電気 | 70,314,300 | 価格競争 |
平成25年7月3日 | 受付終了 | 平成25年7月16日 | 簡工第4号 樽見・神所簡易水道緊急遮断弁設置工事 | 樽見配水池・能郷浄水場 | 電気 | 44,704,800 | 価格競争 |
平成25年6月17日 | 受付終了 | 平成25年6月28日 | 学教工第10号 真正中学校非構造部材耐震化工事 | 下真桑地内 | 建築一式 | 45,465,000 | 価格競争 |
平成25年6月17日 | 受付終了 | 平成25年6月28日 | 学教工第9号 本巣中学校非構造部材耐震化工事 | 文殊地内 | 建築一式 | 19,438,650 | 価格競争 |
平成25年6月17日 | 受付終了 | 平成25年6月28日 | 学教工第8号 根尾小学校非構造部材耐震化工事 | 根尾市場地内 | 建築一式 | 34,158,600 | 価格競争 |
平成25年6月13日 | 受付終了 | 平成25年7月1日 | 学教工第12号 根尾中学校非構造部材耐震化工事 | 根尾神所地内 | 建築一式 | 60,897,900 | 価格競争 |
平成25年6月13日 | 受付終了 | 平成25年7月1日 | 学教工第11号 糸貫中学校非構造部材耐震化工事 | 三橋地内 | 建築一式 | 104,611,500 | 価格競争 |
平成25年6月13日 | 受付終了 | 平成25年6月25日 | 学教工第7号 土貴野小学校非構造部材耐震化工事 | 七五三地内 | 建築一式 | 27,799,800 | 価格競争 |
平成25年6月13日 | 受付終了 | 平成25年6月25日 | 学教工第6号 弾正小学校非構造部材耐震化工事 | 政田地内 | 建築一式 | 43,452,150 | 価格競争 |
平成25年6月13日 | 受付終了 | 平成25年7月1日 | 学教工第5号 外山小学校非構造部材耐震化工事 | 神海地内 | 建築一式 | 61,429,200 | 価格競争 |
平成25年6月13日 | 受付終了 | 平成25年6月25日 | 根総工第1号 淡墨公園改修整備工事(第4期) | 根尾板所地内 | 土木 | 41,372,100 | 価格競争 |
平成25年5月20日 | 受付終了 | 平成25年5月31日 | 社教工第10号 本巣公民館・本巣体育センター屋上防水修繕工事 | 文殊地内 | 防水 | 16,417,170 | 価格競争 |
平成25年5月20日 | 受付終了 | 平成25年5月31日 | 上工第3号 随原・見延地内配水管布設工事 | 随原・見延地内 | 水道施設 | 37,308,600 | 価格競争 |
平成25年5月20日 | 受付終了 | 平成25年5月31日 | 建工第11号 根尾黒津地内道路舗装工事 | 根尾黒津地内 | ほ装 | 19,936,350 | 価格競争 |
平成25年5月20日 | 受付終了 | 平成25年5月31日 | 建工第9号 三橋地内道路舗装工事 | 三橋地内 | ほ装 | 21,158,550 | 価格競争 |
平成25年5月1日 | 受付終了 | 平成25年5月16日 | 糸公工第1号 糸貫老人福祉センター図書室事務室改修工事 | 糸貫老人福祉センター | 建築一式 | 10,812,900 | 価格競争 |
平成25年5月1日 | 受付終了 | 平成25年5月16日 | 建工第5号 市道本巣3014号線舗装工事 | 木知原地内 | ほ装 | 17,922,450 | 価格競争 |
平成25年5月1日 | 受付終了 | 平成25年5月16日 | 建工第2号 糸貫東幼児園周辺道路整備工事 | 石原地内 | 土木 | 28,822,500 | 価格競争 |
平成25年4月11日 | 受付終了 | 平成25年4月23日 | 上工第1号 随原・見延地内配水管布設工事 | 随原・見延地内 | 水道施設 | 36,946,350 | 価格競争 |
平成25年4月3日 | 受付終了 | 平成25年4月15日 | 子工第4号 糸貫東幼児園改築工事(外構) | 石原地内 | 土木 | 24,903,900 | 価格競争 |
平成25年4月3日 | 受付終了 | 平成25年4月19日 | 子工第3号 糸貫東幼児園改築工事(機械設備) | 石原地内 | 管 | 100,773,750 | 価格競争 |
平成25年4月3日 | 受付終了 | 平成25年4月19日 | 子工第2号 糸貫東幼児園改築工事(電気設備) | 石原地内 | 電気 | 82,703,250 | 価格競争 |
平成25年4月3日 | 受付終了 | 平成25年4月23日 | 子工第1号 糸貫東幼児園改築工事(建築) | 石原地内 | 建築一式 | 517,829,550 | 価格競争 |
入札公告(個別分)
学教工第59号 本巣小学校大規模改修工事(電気設備) (PDF形式、134.09KB)
学教工第60号 真桑小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、130.51KB)
学教工第63号 席田小学校体育館増築工事 (PDF形式、133.76KB)
学教工第58号 本巣小学校大規模改修工事(建築・機械設備) (PDF形式、131.26KB)
学教工第54号 糸貫中学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.60KB)
学教工第52号 真正中学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.19KB)
学教工第42号 真桑小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.15KB)
学教工第62号 席田小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、130.83KB)
学教工第61号 一色小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、130.60KB)
学教工第56号 根尾中学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.61KB)
学教工第51号 根尾小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.36KB)
学教工第50号 土貴野小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.50KB)
学教工第48号 席田小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.31KB)
学教工第46号 一色小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.04KB)
学教工第44号 弾正小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.01KB)
学教工第41号 外山小学校エアコン設置工事 (PDF形式、134.56KB)
学教工第40号 本巣小学校エアコン設置工事 (PDF形式、133.81KB)
上工第36号 南出地内配水管改良工事 (PDF形式、132.84KB)
社教工第27号 北屋井集会所耐震補強工事 (PDF形式、129.90KB)
建工第93号 小柿・宗慶・軽海地内排水路改良工事 (PDF形式、135.81KB)
上工第34号 浅木地内配水管拡張工事 (PDF形式、134.91KB)
公共工第7号 下水道管渠布設工事(H25-2) (PDF形式、135.90KB)
建工第84号 市道根尾83号線須合橋架替第6期工事 (PDF形式、136.72KB)
建工第71号 市道本巣1135号線道路舗装工事 (PDF形式、135.97KB)
建工第68号 県単仏生寺地内排水路改良工事 (PDF形式、134.00KB)
建工第60号 県単上新町地内用水路改良(2期)工事 (PDF形式、137.34KB)
建工第74号 西部連絡道路歩道新設改良(糸貫工区)第2期工事 (PDF形式、137.54KB)
建工第67号 宗慶地内中川排水路改良工事 (PDF形式、135.19KB)
上工第33号 旦内地内配水管拡張改良工事 (PDF形式、135.03KB)
上工第30号 下水道工事に伴う配水管拡張改良工事 (PDF形式、137.90KB)
建工第65号 市道真正1006号線道路舗装工事 (PDF形式、135.88KB)
建工第61号 石神地内排水路改良工事 (PDF形式、134.43KB)
上工第31号 屋井地内配水管拡張工事 (PDF形式、133.38KB)
上工第25号 真正上水道配水ブロック流量計設置第2期工事 (PDF形式、134.22KB)
上工第27号 高砂町地内排水路改良(2期)に伴う配水管改良工事 (PDF形式、135.10KB)
上工第24号 溝口地内配水管改良工事 (PDF形式、133.56KB)
公共工第2号 下水道管渠布設工事(H25−1) (PDF形式、135.91KB)
上工第23号 宝珠ハイツ地内配水管改良工事 (PDF形式、136.56KB)
建工第59号 市道真正2016号線道路改良(第2期)工事 (PDF形式、139.82KB)
福工第3号 中野会館整備工事 (PDF形式、128.69KB)
上工第19号 十四条地内配水管改良工事 (PDF形式、133.96KB)
上工第18号 郡府地内配水管改良工事 (PDF形式、137.80KB)
上工第17号 西町地内配水管改良工事 (PDF形式、135.53KB)
建工第55号 北屋井地内道路改良工事 (PDF形式、136.46KB)
産工第8号 うすずみ温泉補修工事 (PDF形式、129.46KB)
産工第5号 淡墨公園管理棟補修工事 (PDF形式、129.37KB)
建工第52号 市道本巣1011号線道路改良第3期工事 (PDF形式、139.05KB)
建工第51号 市道真正2016号線道路改良(第1期)工事 (PDF形式、135.81KB)
建工第50号 市道糸貫0007号線道路改良(第4期)工事 (PDF形式、140.93KB)
建工第49号 西部連絡道路歩道新設改良(糸貫工区)第1期工事 (PDF形式、138.06KB)
都工第10号 南原住宅C棟外壁等改修工事 (PDF形式、129.95KB)
都工第9号 神海住宅外壁等改修工事 (PDF形式、128.93KB)
社教工第17号 根尾谷地震断層観察館 3D 上映システム改修工事 (PDF形式、130.31KB)
公共工第1号 本巣処理区舗装本復旧工事 (PDF形式、262.37KB)
建工第47号 西部連絡道路歩道新設改良(真正工区)第7期工事 (PDF形式、137.99KB)
建工第42号 高砂町地内排水路改良(2期)工事 (PDF形式、138.08KB)
社教工第17号 根尾谷地震断層観察館 3D 上映システム改修工事 (PDF形式、130.49KB)
上工第12号 長屋地内配水管改良工事 (PDF形式、133.95KB)
建工第43号 市道根尾55号線市場橋補修および耐震補強第1期工事 (PDF形式、141.32KB)
学教工第18号 本巣小学校避難経路整備工事 (PDF形式、132.94KB)
学教工第4号 一色小学校体育館屋根改修工事 (PDF形式、134.10KB)
総工第10号 防災行政無線同報系本巣地域デジタル化整備工事 (PDF形式、135.27KB)
上工第7号 水道施設遠隔監視システム整備工事 (PDF形式、138.75KB)
簡工第4号 樽見・神所簡易水道緊急遮断弁設置工事 (PDF形式、138.64KB)
学教工第10号 真正中学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、128.66KB)
学教工第9号 本巣中学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、129.28KB)
学教工第8号 根尾小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、129.23KB)
学教工第12号 根尾中学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、129.87KB)
学教工第11号 糸貫中学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、131.25KB)
学教工第7号 土貴野小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、130.67KB)
学教工第6号 弾正小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、130.06KB)
学教工第5号 外山小学校非構造部材耐震化工事 (PDF形式、129.96KB)
根総工第1号 淡墨公園改修整備工事(第4期) (PDF形式、134.17KB)
社教工第10号 本巣公民館・本巣体育センター屋上防水修繕工事 (PDF形式、129.99KB)
上工第3号 随原・見延地内配水管布設工事 (PDF形式、135.41KB)
建工第11号 根尾黒津地内道路舗装工事 (PDF形式、133.08KB)
建工第9号 三橋地内道路舗装工事 (PDF形式、133.43KB)
糸公工第1号 糸貫老人福祉センター図書室事務室改修工事 (PDF形式、129.30KB)
建工第5号 市道本巣3014号線舗装工事 (PDF形式、133.93KB)
建工第2号 糸貫東幼児園周辺道路整備工事 (PDF形式、135.74KB)
上工第1号 随原・見延地内配水管布設工事 (PDF形式、134.87KB)
子工第4号 糸貫東幼児園改築工事(外構) (PDF形式、139.14KB)
子工第3号 糸貫東幼児園改築工事(機械設備) (PDF形式、139.37KB)
子工第2号 糸貫東幼児園改築工事(電気設備) (PDF形式、142.07KB)
子工第1号 糸貫東幼児園改築工事(建築) (PDF形式、143.55KB)
特記がないものは「事後審査型」です。

平成25年度 一般競争入札 中止公告
告日 | 仕様書番号・工事名 | 施工場所 | 工種 | 価格競争または総合評価 |
---|---|---|---|---|
平成26年1月9日 | 上工第36号 南出地内配水管改良工事 | 七五三地内 | 水道施設 | 価格競争 |
平成25年11月22日 | 上工第34号 浅木地内配水管拡張工事 | 浅木地内 | 水道施設 | 価格競争 |
平成25年10月24日 | 上工第30号 下水道工事に伴う配水管拡張改良工事 | 曽井中島地内 | 水道施設 | 価格競争 |
平成25年8月20日 | 社教工第17号 根尾谷地震断層観察館 3D 上映システム改修工事 | 根尾水鳥地内 | 電気通信 | 価格競争 |