※金額の単位は円です
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
| 件数 | |||||||
| 金額 | |||||||
| 4月<PDFファイル:35キロバイト> | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 5月<PDFファイル:44キロバイト> | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 5件 |
| 0 | 0 | 18,060 | 0 | 21,000 | 18,800 | 57,860 | |
| 6月<PDFファイル:41キロバイト> | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | |
| 7月<PDFファイル:41キロバイト> | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 3件 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 38,600 | 43,850 | |
| 8月<PDFファイル:45キロバイト> | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 | 8件 |
| 0 | 0 | 35,870 | 35,000 | 0 | 12,000 | 82,870 | |
| 9月<PDFファイル:34キロバイト> | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 10月<PDFファイル:43キロバイト> | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 5件 |
| 0 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | 4,615 | 29,615 | |
| 11月<PDFファイル:38キロバイト> | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 0 | 0 | 25,875 | 0 | 0 | 0 | 25,875 | |
| 12月<PDFファイル:43キロバイト> | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 0 | 0 | 27,995 | 0 | 21,000 | 12,200 | 61,195 | |
| 1月<PDFファイル:42キロバイト> | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | |
| 2月<PDFファイル:37キロバイト> | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 0 | 0 | 18,060 | 0 | 0 | 0 | 18,060 | |
| 3月<PDFファイル:35キロバイト> | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
合計 |
0件 | 0件 | 33件 | 5件 | 3件 | 7件 | 48件 |
| 0 | 0 | 223,860 | 50,000 | 47,250 | 136,215 | 457,325 | |
支出状況の詳細はPDF形式(*.pdf)です。
PDFファイルを読むためには「Adobe Reader」(無料)が必要です。
お持ちでない方は下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。