| 人口(男) | 人口(女) | 人口(合計) | 世帯数 | |
| 本 巣 市 |
17,390 |
18,102 | 35,492 | 11,495 |
| 根尾地区 |
851 | 917 | 1,768 | 738 |
| 本巣地区 |
3,931 | 4,183 | 8,114 | 2,798 |
| 糸貫地区 |
5,908 | 6,247 | 12,155 | 3,779 |
| 真正地区 |
6,700 | 6,755 | 13,455 | 4,180 |
| 4月<XLSファイル:143キロバイト> | 5月<XLSファイル:143キロバイト> | 6月<XLSファイル:143キロバイト> | 7月<XLSファイル:143キロバイト> | 8月<XLSファイル:143キロバイト> | 9月<XLSファイル:143キロバイト> | 10月<XLSファイル:143キロバイト> | 11月<XLSファイル:143キロバイト> | 12月<XLSファイル:142キロバイト> | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月<XLSファイル:133キロバイト> | 5月<XLSファイル:133キロバイト> | 6月<XLSファイル:137キロバイト> | 7月<XLSファイル:133キロバイト> | 8月<XLSファイル:133キロバイト> | 9月<XLSファイル:135キロバイト> | 10月<XLSファイル:133キロバイト> | 11月<XLSファイル:133キロバイト> | 12月<XLSファイル:133キロバイト> | 1月<XLSファイル:133キロバイト> | 2月<XLSファイル:133キロバイト> | 3月<XLSファイル:133キロバイト> |
| 4月<XLSファイル:154キロバイト> | 5月<XLSファイル:154キロバイト> | 6月<XLSファイル:154キロバイト> | 7月<XLSファイル:154キロバイト> | 8月<XLSファイル:151キロバイト> | 9月<XLSファイル:150キロバイト> | 10月<XLSファイル:150キロバイト> | 11月<XLSファイル:150キロバイト> | 12月<XLSファイル:152キロバイト> | 1月<XLSファイル:134キロバイト> | 2月<XLSファイル:133キロバイト> | 3月<XLSファイル:133キロバイト> |
| 4月<XLSファイル:73キロバイト> | 5月<XLSファイル:73キロバイト> | 6月<XLSファイル:73キロバイト> | 7月<XLSファイル:74キロバイト> | 8月<XLSファイル:73キロバイト> | 9月<XLSファイル:73キロバイト> | 10月<XLSファイル:156キロバイト> | 11月<XLSファイル:156キロバイト> | 12月<XLSファイル:156キロバイト> | 1月<XLSファイル:156キロバイト> | 2月<XLSファイル:156キロバイト> | 3月<XLSファイル:163キロバイト> |
| 4月<XLSファイル:76キロバイト> | 5月<XLSファイル:76キロバイト> | 6月<XLSファイル:76キロバイト> | 7月<XLSファイル:76キロバイト> | 8月<XLSファイル:76キロバイト> | 9月<XLSファイル:76キロバイト> | 10月<XLSファイル:76キロバイト> | 11月<XLSファイル:76キロバイト> | 12月<XLSファイル:76キロバイト> | 1月<XLSファイル:76キロバイト> | 2月<XLSファイル:72キロバイト> | 3月<XLSファイル:73キロバイト> |
| 4月<XLSファイル:68キロバイト> | 5月<XLSファイル:76キロバイト> | 6月<XLSファイル:76キロバイト> | 7月<XLSファイル:76キロバイト> | 8月<XLSファイル:76キロバイト> | 9月<XLSファイル:76キロバイト> | 10月<XLSファイル:76キロバイト> | 11月<XLSファイル:76キロバイト> | 12月<XLSファイル:76キロバイト> | 1月<XLSファイル:76キロバイト> | 2月<XLSファイル:76キロバイト> | 3月<XLSファイル:76キロバイト> |
| 4月<XLSファイル:72キロバイト> | 5月<XLSファイル:72キロバイト> | 6月<XLSファイル:70キロバイト> | 7月<XLSファイル:72キロバイト> | 8月<XLSファイル:73キロバイト> | 9月<XLSファイル:74キロバイト> | 10月<XLSファイル:76キロバイト> | 11月<XLSファイル:76キロバイト> | 12月<XLSファイル:76キロバイト> | 1月<XLSファイル:76キロバイト> | 2月<XLSファイル:66キロバイト> | 3月<XLSファイル:76キロバイト> |
| 4月<XLSファイル:67キロバイト> | 5月<XLSファイル:68キロバイト> | 6月<XLSファイル:68キロバイト> | 7月<XLSファイル:68キロバイト> | 8月<XLSファイル:61キロバイト> | 9月<XLSファイル:61キロバイト> | 10月<XLSファイル:66キロバイト> | 11月<XLSファイル:66キロバイト> | 12月<XLSファイル:72キロバイト> | 1月<XLSファイル:72キロバイト> | 2月<XLSファイル:72キロバイト> | 3月<XLSファイル:72キロバイト> |
エクセルファイルのダウンロード方法
対象月をクリックして、任意の場所にダウンロードしてください。
