<根尾地域>
随時、地域内を巡回し、くみ取りを実施します。急ぎの場合は電話連絡をお願いします。
<本巣地域>
| 地域名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日当・金原 佐原・神海 |
1(金) | 2(月) | 2(木) | 1(金) | 1(月) | 1(木) | 3(月) | 1(火) | 2(金) | 5(木) | 2(木) | 2(金) |
| 神海 | 5(木) | 9(月) | 6(月) | 5(火) | 4(木) | 5(月) | 6(木) | 7(月) | 6(火) | 10(火) | 6(月) | 6(火) |
| 木知原・川内・木倉 | 8(金) | 12(木) | 9(木) | 8(金) | 8(月) | 8(木) | 11(火) | 10(木) | 9(金) | 13(金) | 9(木) | 9(金) |
| 山口・向道・東川原 | 12(火) | 16(月) | 13(月) | 12(火) | 11(木) | 12(月) | 14(金) | 14(月) | 13(火) | 17(火) | 13(月) | 13(火) |
| 辻屋 | 15(金) | 19(木) | 16(木) | 15(金) | 18(木) | 15(木) | 21(金) | 21(月) | 22(木) | 20(金) | 16(木) | 16(金) |
法林寺・西之門 中島・川西・西川原 |
19(火) | 23(月) | 20(月) | 21(木) | 22(月) | 20(火) | 21(金) | 21(月) | 22(木) | 24(火) | 20(月) | 22(木) |
中谷・武備・宝珠 南当門団地 上新町・新町 |
22(金) | 26(木) | 23(木) | 25(月) | 25(木) | 26(月) | 25(火) | 24(木) | 27(火) | 27(金) | 23(木) | 26(月) |
<糸貫地域>
| 地域名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 高砂町1 | 1(金) | 2(月) | 1(金) | 1(金) | 1(月) | 1(木) | 3(月) | 1(火) | 2(金) | 5(木) | 2(木) | 2(金) |
| 高砂町2・3・5 | 4(月) | 6(金) | 3(金) | 4(月) | 2(火) | 2(金) | 4(火) | 4(金) | 5(月) | 6(金) | 3(金) | 5(月) |
高砂町4・6 北野・春近 |
5(火) | 9(月) | 6(月) | 5(火) | 4(木) | 5(月) | 6(木) | 7(月) | 6(火) | 10(火) | 6(月) | 6(火) |
| 仏生寺 | 7(木) | 10(火) | 7(火) | 7(木) | 5(金) | 6(火) | 7(金) | 8(火) | 8(木) | 12(木) | 7(火) | 8(木) |
| 石原・天神・郡府 | 8(金) | 12(木) | 9(木) | 8(金) | 8(月) | 8(木) | 11(火) | 10(木) | 9(金) | 13(金) | 9(木) | 9(金) |
| 早野 | 11(月) | 13(金) | 10(金) | 11(月) | 9(火) | 9(金) | 13(木) | 11(金) | 12(月) | 16(月) | 10(金) | 12(月) |
| 上保・三橋(北部) | 12(火) | 16(月) | 13(月) | 12(火) | 11(木) | 12(月) | 14(金) | 14(月) | 13(火) | 17(火) | 13(月) | 13(火) |
| 三橋 | 14(木) | 17(火) | 14(火) | 14(木) | 16(火) | 13(火) | 17(月) | 15(火) | 15(木) | 19(木) | 14(火) | 15(木) |
長屋・更屋敷 随原・有里 |
15(金) | 19(木) | 16(木) | 15(金) | 18(木) | 15(木) | 18(火) | 17(木) | 16(金) | 20(金) | 16(木) | 16(金) |
中野・見延 |
18(月) | 20(金) | 17(金) | 19(火) | 19(金) | 16(金) | 20(木) | 18(金) | 19(月) | 23(月) | 17(金) | 19(月) |
| 屋井・数屋 | 19(火) | 23(月) | 20(月) | 21(木) | 22(月) | 20(火) | 21(金) | 21(月) | 22(木) | 24(火) | 20(月) | 22(木) |
| 小弾正 | 21(木) | 24(火) | 21(火) | 22(金) | 23(火) | 22(木) | 24(月) | 22(火) | 26(月) | 26(木) | 21(火) | 23(金) |
| 石神・上高屋 | 22(金) | 26(木) | 23(木) | 25(月) | 25(木) | 26(月) | 25(火) | 24(木) | 27(火) | 27(金) | 23(木) | 26(月) |
<真正地域>
| 地域名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
東町・緑町 北町・八ツ又 |
7(木) | 11(水) | 6(月) | 7(木) | 4(木) | 7(水) | 6(木) | 9(水) | 7(水) | 11(水) | 6(月) | 7(水) |
| 小柿・宗慶・大門 | 11(月) | 12(木) | 8(水) | 11(月) | 8(月) | 8(木) | 12(水) | 10(木) | 8(木) | 12(木) | 8(水) | 8(木) |
本郷・大門・神明 曲り田・住吉・十四条 |
13(水) | 16(月) | 9(木) | 13(水) | 10(水) | 12(月) | 13(木) | 14(月) | 12(月) | 16(月) | 9(木) | 12(月) |
海老・東村・更屋敷 浅木・国領・温井 清水・竹後・溝口 下福島・軽海 |
14(木) | 18(水) | 13(月) | 14(木) | 11(木) | 14(水) | 17(月) | 16(水) | 14(水) | 18(水) | 13(月) | 14(水) |
◇留意事項◇
● 指定日以外のくみ取りは、追加料金を徴収する場合があります。
● くみ取り料金を滞納されますと、くみ取りを停止する場合があります。
● くみ取りを中止する場合は市の許可業者へ直接連絡してください。
◇連絡先◇
本巣市許可業者
| 地域名 | 業者名 | 所在地 | 電話番号 |
| 根尾地域 | (有)岐北清掃社 | 各務原市各務西町1丁目232番地 | 058-370-8448 |
| 本巣地域 | (株)富士 | 本巣郡北方町小柳1丁目14番地 | 058-323-0485 |
| 糸貫地域 | |||
| 真正地域 | 東海環境事業(株) | 本巣市下福島308番地 | 058-324-0747 |
