根尾地域
| ごみの種類 | 地域名 | 収集日 | 備考 |
| 可燃ごみ | 全域 | 毎週火・金曜日 | 年末年始、祝日前後は 収集日に変更があることが ありますので、毎月広報に 折り込んであるカレンダーをご覧ください |
| あきびん | 毎月第4木曜日 | ||
| 金物類 | 毎月第2木曜日 | ||
| ペットボトル | 毎月第3木曜日 | ||
| プラスチック製容器包装 | 毎月第2・4水曜日 | ||
| 白色トレイ | 毎月第1・3水曜日 | ||
| 紙製容器包装 | 毎月第1・3水曜日 | ||
| 有害ごみ | 毎月第1日曜日・第3土曜日 (開放時間9時から12時) |
ストックヤードに搬入 | |
| 粗大ごみ |
本巣地域
| ごみの種類 | 地域名 | 収集日 | 備考 |
| 可燃ごみ | 全域 | 毎週火・金曜日 | 年末年始、祝日前後は 収集日に変更があることが ありますので、毎月広報に 折り込んであるカレンダーをご覧ください |
| あきびん | 毎月第3木曜日 | ||
| 金物類 | 毎月第3木曜日 | ||
| ペットボトル | 毎月第3木曜日 | ||
| プラスチック製容器包装 | 毎月第1・3木曜日 | ||
| 白色トレイ | 毎月第1・3木曜日 | ||
| 紙製容器包装 | 毎月第1・3木曜日 | ||
| 有害ごみ | 毎月第1水曜日・第3日曜日 (開放時間9時から12時) |
ストックヤードに搬入 | |
| 粗大ごみ |
糸貫地域
| ごみの種類 | 地域名 | 収集日 | 備考 |
| 可燃ごみ | 全域 | 毎週水・土曜日 | 年末年始、祝日前後は 収集日に変更があることが ありますので、毎月広報に 折り込んであるカレンダーを ご覧ください |
| あきびん | 毎月第1火曜日 | ||
| 金物類 | 毎月第3火曜日 | ||
| ペットボトル | 毎月第3火曜日 | ||
| プラスチック製容器包装 | 毎月第1・3火曜日 | ||
| 白色トレイ | 毎月第1・3火曜日 | ||
| 紙製容器包装 | 毎月第1・3火曜日 | ||
| 有害ごみ | 毎月第1火曜日 | ||
| 粗大ごみ | 一色地域 | 奇数月第2火曜日 | 5月は第3火曜日 |
| 土貴野地域 | 奇数月第2水曜日 | 5月は第3水曜日 | |
上保・郡府 北野・春近 石原・三橋 天神・仏生寺 高砂町 |
偶数月第2火曜日 偶数月第3水曜日 |
真正地域
| ごみの種類 | 地域名 | 収集日 | 備考 |
| 可燃ごみ | 全域 | 毎週火・金曜日 | 年末年始、祝日前後は 収集日に変更があることが ありますので、毎月広報に 折り込んであるカレンダーを ご覧ください |
| あきびん | 毎月第1金曜日 | ||
| 金物類 | 毎月第1金曜日 | ||
| ペットボトル | 毎月第1金曜日 | ||
| プラスチック製容器包装 | 毎月第2・4金曜日 | ||
| 白色トレイ | 毎月第2・4金曜日 | ||
| 紙製容器包装 | 毎月第2・4金曜日 | ||
| 有害ごみ | 毎月第1・2日曜日 第4水曜日 (開放時間9時から12時) |
ストックヤードに搬入 | |
| 粗大ごみ |
ごみを出すときのルール<PDFファイル:1422キロバイト>
可燃ごみ<PDFファイル:112キロバイト>
あきびん・金物・ペットボトル・プラスチック製容器包装・白トレイ<PDFファイル:570キロバイト>
紙製容器包装・古紙類・有害ごみ<PDFファイル:237キロバイト>
粗大ごみ<PDFファイル:221キロバイト>
ストックヤード・戸別回収<PDFファイル:258キロバイト>
市では収集しないごみ(家電4品目・パソコン類・一時多量ごみ等)<PDFファイル:288キロバイト>
ごみ区別早見表<PDFファイル:619キロバイト>
本巣市のごみのながれ(子ども向け対応)<PDFファイル:395キロバイト>
空き缶(飲料缶)やペットボトルの処理については、空き容器回収機を利用し、資源化しています。利用される際には、市発行のカードが必要です。カードは各庁舎で発行しています。利用すると、カードにポイントが貯まり、ポイントで景品と交換できます。
設置場所
本庁舎、糸貫分庁舎、真正分庁舎、根尾分庁舎、JA外山営業所、もとす合同庁舎、地域活動支援センターみつば
※利用するときの注意
故障の原因になりますので、空き缶やペットボトルは容器の中を洗ってから投入してください。また、ペットボトルのキャップをはずしてから、投入してください。(キャップはプラスチック製容器包装に分別してください)
本巣市では、電気式家庭用生ごみ処理機を購入した方に、購入費助成金を交付しています。詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。
購入助成金の申請書兼請求書は、下記をクリックしてダウンロードできます。
電気式家庭用生ごみ処理機購入費助成金交付申請書兼請求書<PDFファイル:5キロバイト>
PDFファイルを読むためには「Adobe Reader」(無料)が必要です。
お持ちでない方は下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。
