日付の前に書いてある文字は、
「般」…一般競争入札(事後審査型制限付き一般競争入札を含む。)
「総」…総合評価落札方式入札(試行)
「随」…随意契約(不落随契を含む。)
「コン」…測量・建設コンサルタント等業務に係る入札
「紙」…紙入札
の結果を表しています。
※7月1日以降に入開札するものから、入札結果は「入札情報サービス」にて行います。
| 4月 | 1日<PDFファイル:49キロバイト> |
17日<PDFファイル:45キロバイト> | 21日<PDFファイル:46キロバイト> |
| 般23日<PDFファイル:44キロバイト> | |||
| 5月 | 般12日<PDFファイル:45キロバイト> |
14日<PDFファイル:65キロバイト> | コン14日<PDFファイル:74キロバイト> |
| 般15日<PDFファイル:46キロバイト> | 22日<PDFファイル:48キロバイト> | コン22日<PDFファイル:46キロバイト> | |
| 6月 | 般3日<PDFファイル:79キロバイト> |
コン5日<PDFファイル:63キロバイト> | 12日<PDFファイル:79キロバイト> |
| コン12日<PDFファイル:46キロバイト> | 24日<PDFファイル:68キロバイト> |
PDFファイルを読むためには「Adobe Reader」(無料)が必要です。
お持ちでない方は下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。